পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক সকল তথ্যাবলি :
ক্র: নং | নাম ও ইউনিট | কর্ম এলাকা | সক্ষম দম্পতি | খাবার বড়ি গ্রহিতার সংখ্যা | কনডম গ্রহিতার সংখ্যা | কাপার-টি গ্রহনকারীর সংখ্যা | ইনজেক্শন গ্রহনকারীর সংখ্যা | ইমপ্লান্ট গ্রহনকারীর সংখ্যা | পুং বন্ধ্যা করনের সংখ্যা | নারী বন্ধ্যা করনের সংখ্যা | মোট সংখ্যা | শতকরা হার |
০১ | মোছা: বোরহানা জাহান চৌধুরী ইউ : ১/ক | ঝাঞ্জইর, ধলটিকর,আওলাই পাইকরদাড়িযা, নওগাঁ, কাঁঠালী, বিহিগ্রাম, শহরগাড়ী | নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারী বর্তমানে জরিপ করিতেছেন। জরিপ শেষে এই কর্মএলাকার তথ্য প্রদান করা যাইবে। | |||||||||
০২ | মোছা: আনোয়ারা বেগম ইউ : ১/খ | শিমুরগাড়ী, মাগুড়া, আ:বাহাপুর, শিরতা, মুগড়চন্ডীপুর, ডুগড়পাড়া, কাঁকড়া, পিংলু,লক্ষীকুল | ১০০৮ | ৫৯১ | ২৭ | ০১ | ১৩১ | ১০ | ৪২ | ৩৪ | ৮৩৬ | ৮২.৯৩ |
০৩ | মোছা: শমীম আরা ইউ : ২/ক | শাইলট্টি, বিন্নিপাড়া, বানিয়াপুকুর, ঝিনাইল.ছাতিনালী | ৭৬৮ | ৪২৭ | ১৩ | নাই | ১০৮ | ০৫ | ৪০ | ১৬ | ৬০৯ | ৭৯.২৯ |
০৪ | মোছা: মৌলুদা বেগম ইউ : ৩/ক | গোড়না, জাবেকপুর, গুড়নী, শন্তাদিগর, ভারাহুত, গোয়ালপাড়া, হরিপুর, শিরট্টি | ১২৬৭ | ৫২৩ | ১৬ | ০১ | ৩৫৮ | ০১ | ৮০ | ৪৭ | ১০২৬ | ৮০.৯৭ |
০৫ | মোছা: তহুরা বেগম ইউ : ৩/খ | চাটখুর, ফতেপুর, নাওডুবা, রাইগ্রাম, ডাহুরিয়া, মাকুল | ১০৩৭ | ৪৫২ | ০৬ | ১৯৫ | নাই | ২৩ | ১১১ | ৩৮ | ৮২৫ | ৭৯.৫৫ |
০৬ | রুরাল সার্ভিস ডেলিভারী প্রজেক্ট | জাতাইর, কুলচ্য, ক্ষদিরপুর, বয়ড়া, তেলকুড়ি, পিয়ারা, পানিয়াল, বিনশিরা. ডোলপাড়া, শুকানপুকুর, খাড়িয়াপাড়া নয়াপাড়া | এই গ্রাম গুলিতে কোন সরকারি কর্মচারী না থাকায় রুরাল সার্ভিস ডেলিভারী প্রজেক্ট নামে একটি এন.জি.ও কাজ করিতেছে। |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS