ক্রমিক নং | স্কিমের নাম | ওয়ার্ড নং
| স্কিমের কোড | স্কিমের ধরন | একক | পরিমান | চুক্তি মূল্য | মত্মব্য |
১ | ৫ |
| ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
১ | নিচিমপুর মাগুড়া রাস্তায় নিচিমপুর জামে মসজিদ হতে নিচিমপুর সেকেন্দারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করন প্রকল্প। | ০১ | ৪ | যোগাযোগ | মিটার | দৈ: ১৮৬ মি: প্র: ১.৫২০ মি: | ১,২৭,৮৭৪/- |
|
২ | কাঁঠালী থেকে শহরগাড়ী রাস্তায় কাঠালী সজল মেম্বারের বাড়ী হতে কাঁঠালী মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করন প্রকল্প। | ০২ | ৪ | যোগাযোগ | মিটার | দৈ: ১৬৩.৬০৭ মি: প্র: ১.৮২০ মি: | ১,২৭,৮৭৪/- |
|
৩ | জাতাইর গ্রাম্য রাস্তায় লালশাহর বাড়ী হতে মসজিদ হয়ে সামাদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করন প্রকল্প। | ০৩ | ৪ | যোগাযোগ | মিটার | দৈ: ৯২.১৩২ মি: প্র: ১.৫২০ মি: | ৮০,০০০/- |
|
৪ | ডুগড়পাড়া থেকে বয়ড়া রাস্তায় ওয়াহেদ মেম্বারের বাড়ী হতে বয়ড়া ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করন প্রকল্প। | ০৩ | ৪ | যোগাযোগ | মিটার | দৈ: ১৬৬ মি: প্র: ১.৮২৮ মি: | ১,২০,০০০/- |
|
৫ | পানিয়াল গ্রাম্য রাস্তায় রেজুয়ান ফকিরের বাড়ীর নিকট থেকে জুয়েলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করন প্রকল্প। | ০৪ | ৪ | যোগাযোগ | মিটার | দৈ: ১৫৫.৫০০ মি: প্র: ১.৮২০ মি: | ১,২৭,৮৭৪/- |
|
৬ | পিয়ারা থেকে ঢেলপীর দরগা হাটের রাস্তায় পিয়ারা ওহাবের বাড়ী হতে বিপাসার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করন প্রকল্প। | ০৫ | ৪ | যোগাযোগ | মিটার | দৈ: ১৬৮.৯৮৪ মি: প্র: ২.১৩০ মি: | ১,৫০,০০০/- |
|
৭ | নাওডুবা শালুকগাড়ী রাস্তায় নাওডুবা বুলুর বাড়ী বাড়ী হতে মসজিদের পার্শ্ব দিয়ে আইজুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করন প্রকল্প। | ০৬ | ৪ | যোগাযোগ | মিটার | দৈ: ১৯১ মি: প্র: ১.৩৭০ মি: | ১,৩০,০০০/- |
|
৮ | গোয়াল পাড়া থেকে লোয়ার মাঠের রাস্তায় গোয়াল পাড়া সোমবারুর বাড়ী হতে ঈদগাহ মাঠ পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করন প্রকল্প। | ০৭ | ৪ | যোগাযোগ | মিটার | দৈ: ১৯৬.৪০০ মি: প্র: ১.৯৮০ মি: | ১,৪০,০০০/- |
|
৯ | শন্তাদিগর রেজাউলের বাড়ী হতে জালালের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করন প্রকল্প। | ০৭ | ৪ | যোগাযোগ | মিটার | দৈ: ১৭৯ মি: প্র: ১.৫২৩ মি: | ১,৩০,০০০/- |
|
১০ | গোড়না গ্রাম্য রাস্তায় গোড়না দক্ষিণ মাঠের রাস্তায় গোড়না আবু কালামের বাড়ী হতে আবু বক্করের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করন প্রকল্প। | ০৯ | ৪ | যোগাযোগ | মিটার | দৈ: ১৬৬.৫০০ মি: প্র: ১.৬৭০ মি: | ১,৩০,০০০/- |
|
১১ | ফতেপুর চাটখুর রাস্তায় রাইগ্রাম ছায়েদ আলীর বাড়ী হতে শাইলট্টি রাইগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করন প্রকল্প। | ০৭ | ৪ | যোগাযোগ | মিটার | দৈ: ১৪৫ মি: প্র: ১.৯৮০ মি: | ১,৩০,০০০/- |
|
১২ | গোড়না বিনশিরা রাস্তায় গোড়না মধ্য পাড়ায় আমজাদের বাড়ী হতে জামে মসজিদ এর নিকট পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করন প্রকল্প। | ০৯ | ৪ | যোগাযোগ | মিটার | দৈ: ১৮৬ মি: প্র: ১.৫২৩ মি: | ১,৩০,০০০/- |
|
১৩ | ২নং ওয়র্ডের বিভিন্ন স্থানে আর.সি.সি রিং পাইপ সরবরাহ করন প্রকল্প। | ০২ | ১২ | আর.সি.সি রিং | প্রতিটি | ৫২ মি: | ৯৩,০০৫/- |
|
ক্রমিক নং | স্কিমের নাম | ওয়ার্ড নং
| স্কিমের কোড | স্কিমের ধরন | একক | পরিমান | চুক্তি মূল্য | মত্মব্য |
১ | ৫ |
| ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
১ | নিচিমপুর মাগুড়া রাস্তায় নিচিমপুর জামে মসজিদ হতে নিচিমপুর সেকেন্দারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করন প্রকল্প। | ০১ | ৪ | যোগাযোগ | মিটার | দৈ: ১৮৬ মি: প্র: ১.৫২০ মি: | ১,২৭,৮৭৪/- |
|
২ | কাঁঠালী থেকে শহরগাড়ী রাস্তায় কাঠালী সজল মেম্বারের বাড়ী হতে কাঁঠালী মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করন প্রকল্প। | ০২ | ৪ | যোগাযোগ | মিটার | দৈ: ১৬৩.৬০৭ মি: প্র: ১.৮২০ মি: | ১,২৭,৮৭৪/- |
|
৩ | জাতাইর গ্রাম্য রাস্তায় লালশাহর বাড়ী হতে মসজিদ হয়ে সামাদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করন প্রকল্প। | ০৩ | ৪ | যোগাযোগ | মিটার | দৈ: ৯২.১৩২ মি: প্র: ১.৫২০ মি: | ৮০,০০০/- |
|
৪ | ডুগড়পাড়া থেকে বয়ড়া রাস্তায় ওয়াহেদ মেম্বারের বাড়ী হতে বয়ড়া ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করন প্রকল্প। | ০৩ | ৪ | যোগাযোগ | মিটার | দৈ: ১৬৬ মি: প্র: ১.৮২৮ মি: | ১,২০,০০০/- |
|
৫ | পানিয়াল গ্রাম্য রাস্তায় রেজুয়ান ফকিরের বাড়ীর নিকট থেকে জুয়েলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করন প্রকল্প। | ০৪ | ৪ | যোগাযোগ | মিটার | দৈ: ১৫৫.৫০০ মি: প্র: ১.৮২০ মি: | ১,২৭,৮৭৪/- |
|
৬ | পিয়ারা থেকে ঢেলপীর দরগা হাটের রাস্তায় পিয়ারা ওহাবের বাড়ী হতে বিপাসার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করন প্রকল্প। | ০৫ | ৪ | যোগাযোগ | মিটার | দৈ: ১৬৮.৯৮৪ মি: প্র: ২.১৩০ মি: | ১,৫০,০০০/- |
|
৭ | নাওডুবা শালুকগাড়ী রাস্তায় নাওডুবা বুলুর বাড়ী বাড়ী হতে মসজিদের পার্শ্ব দিয়ে আইজুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করন প্রকল্প। | ০৬ | ৪ | যোগাযোগ | মিটার | দৈ: ১৯১ মি: প্র: ১.৩৭০ মি: | ১,৩০,০০০/- |
|
৮ | গোয়াল পাড়া থেকে লোয়ার মাঠের রাস্তায় গোয়াল পাড়া সোমবারুর বাড়ী হতে ঈদগাহ মাঠ পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করন প্রকল্প। | ০৭ | ৪ | যোগাযোগ | মিটার | দৈ: ১৯৬.৪০০ মি: প্র: ১.৯৮০ মি: | ১,৪০,০০০/- |
|
৯ | শন্তাদিগর রেজাউলের বাড়ী হতে জালালের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করন প্রকল্প। | ০৭ | ৪ | যোগাযোগ | মিটার | দৈ: ১৭৯ মি: প্র: ১.৫২৩ মি: | ১,৩০,০০০/- |
|
১০ | গোড়না গ্রাম্য রাস্তায় গোড়না দক্ষিণ মাঠের রাস্তায় গোড়না আবু কালামের বাড়ী হতে আবু বক্করের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করন প্রকল্প। | ০৯ | ৪ | যোগাযোগ | মিটার | দৈ: ১৬৬.৫০০ মি: প্র: ১.৬৭০ মি: | ১,৩০,০০০/- |
|
১১ | ফতেপুর চাটখুর রাস্তায় রাইগ্রাম ছায়েদ আলীর বাড়ী হতে শাইলট্টি রাইগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করন প্রকল্প। | ০৭ | ৪ | যোগাযোগ | মিটার | দৈ: ১৪৫ মি: প্র: ১.৯৮০ মি: | ১,৩০,০০০/- |
|
১২ | গোড়না বিনশিরা রাস্তায় গোড়না মধ্য পাড়ায় আমজাদের বাড়ী হতে জামে মসজিদ এর নিকট পর্যন্ত রাস্তা সোলিং করন প্রকল্প। | ০৯ | ৪ | যোগাযোগ | মিটার | দৈ: ১৮৬ মি: প্র: ১.৫২৩ মি: | ১,৩০,০০০/- |
|
১৩ | ২নং ওয়র্ডের বিভিন্ন স্থানে আর.সি.সি রিং পাইপ সরবরাহ করন প্রকল্প। | ০২ | ১২ | আর.সি.সি রিং | প্রতিটি | ৫২ মি: | ৯৩,০০৫/- |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস